THE PADZILLA
The Latin American Space Challenge 2025 Launchpad
Technical Overview
The Padzilla launchpad was engineered to support the launch operations at the 2025 Latin American Space Challenge. It features a robust structure made from 1020 Carbon Steel, ensuring minimal flex and high durability, all while allowing for portability and ease of assembly.
Design
There are 2 main subassemblies that make up the Padzilla launchpad: the mast and the base. The mast consists of 2 100x40 mm steel tubes bolted together with plates to form a rigid structure that supports the aluminum rails. The base contains two different parts: 3 50x50 mm steel tubes that act as legs and one central pivot. The pivot is a single part that is made of thick 3/8" steel plates welded together to form a sturdy connection point for the mast and legs.




Specifications
Structure Material
1020 Carbon Steel
Rail System
40x40mm Aluminum Extrusion
Configurations
4m & 6m Rail Lengths
Preset Launch Angles
75°, 80°, 85°, 90°
Credits to
Felipe Mattos
Yuri Batista
João Guilherme Marinho
Pedro Rodrigues
Mirlene Oliveira
Gianluca Mazzillo
Lucas Martins
Construction







Launch Operations
| ID | Mission | Team | Category | Country |
|---|---|---|---|---|
| 35 | Phobos | Kosmos Rocketry | 3 km – SRM | Brazil |
| 22 | Tucano | Fênix - Estudos Astronáuticos | 3 km – SRM | Brazil |
| 55 | Aracê | UFABC Rocket Design | 3 km – SRM | Brazil |
| 32 | RDS3-Mk.2 | ITA2Space | 3 km – SRM | Brazil |
| 2 | Aurora III | Antares Foguetemodelismo | 1 km – SRM | Brazil |
| 42 | Odisseia II | Projeto Jupiter | 3 km – SRM | Brazil |
| 31 | RDS1-Mk.2 | ITA First Steps | 1 km – SRM | Brazil |
| 48 | Sahasra | STES Rocketry | 1 km – SRM | India |
| 66 | Midnight I | Elysium Rocket Team | 1 km – SRM | Brazil |
| 25 | Fúria | GFRJ | 1 km – SRM | Brazil |
| 15 | Nashira | Equipe de Propulsão e Tecnologia Aeroespacial | 0.5 km – SRM | Brazil |
| 21 | Guará II | Fênix - Estudos Astronáuticos | 1 km – SRM | Brazil |
| 34 | Deimos | Kosmos Rocketry | 1 km – SRM | Brazil |
| 50 | Quark II | Tau Rocket Team | 0.5 km – SRM | Brazil |
| 53 | Ômega | TOPUS Projetos Aeroespaciais | 0.5 km – SRM | Brazil |
| 47 | ORION-2 | SIRIUS Aerospace | 3 km – SRM | Mexico |
| 16 | Polaris | Equipe de Propulsão e Tecnologia Aeroespacial | 1 km – SRM | Brazil |
| 19 | Falcon-One | Falcon-6 Rocket Design | 0.5 km – SRM | Brazil |
| 92 | Hugo Xavier | Gravidade Zero | 0.5 km – SRM | Brazil |
| 17 | BDRL-2 | Equipe Rocket | 1 km – SRM | Brazil |
| 100 | SR Couto | Serra Rocketry | 1 km – SRM | Brazil |
| 49 | Órion II | Supernova | 3 km – SRM | Brazil |
| 12 | VEGA 1 | Club de Ciencias y Tecnologías Espaciales | 1 km – SRM | Paraguay |
| 26 | Vulkano | GFRJ | 3 km – SRM | Brazil |
| 54 | Rígel IV | TOPUS Projetos Aeroespaciais | 1 km – SRM | Brazil |
| 20 | Yhprum | FEG Rocket Design | 0.5 km – SRM | Brazil |
| 74 | SRT-1 | Sirius Rocket Team | 1 km – SRM | Brazil |
| 13 | URUTAU 2 | Club de Ciencias y Tecnologías Espaciales | 3 km – SRM | Paraguay |
| 29 | Kuntur-1 | GIA PUCP | 0.5 km – SRM | Peru |
| 106 | Netuno | UFPel Rocket Team | 0.5 km – SRM | Brazil |
| 75 | VOID | Vortex Rocket Design | 1 km – SRM | Brazil |
| 6 | Joliot | Cactus Rockets Design | 1 km – SRM | Brazil |
| 4 | Prometheus I | Beyond Aerospace Department | 0.5 km – SRM | Brazil |
| 40 | Odyssey | Orion Aerospace Design | 3 km – SRM | Brazil |
| 44 | Helder II | Rocket Wolf | 1 km – SRM | Brazil |
| 90 | Missão Carcará | Cangaço no Espaço | 0.5 km – SRM | Brazil |
Gallery
View the complete photo gallery of Padzilla's construction and launch operations on Google Drive.
View on Google Drive

